Bitcoin, Wallets, Blockchain und der anhaltende Hype rund um Kryptowährungen sind in aller Munde. Viele Begriffe, die im Zusammenhang mit Blockchain auftauchen, sind jedoch nicht selbsterklärend.
Damit ihr bei Diskussionen rund um Kryptowährungen mitreden könnt, haben wir die wichtigsten Begriffe in diesem Glossar gesammelt. Fehlt ein Begriff? Hinterlasst gern einen Kommentar.
Blockchain-Glossar
| Begriff | Übersetzung | Definition / Erklärung |
|---|---|---|
| Alt-Coin / Alts | Alternative Coin | Kryptowährungen, die nicht Bitcoin sind. |
| ATH | All-Time High | Allzeithoch. |
| ATL | All-Time Low | Allzeittief. |
| Bearish | – | Erwartung fallender Kurse. |
| Bullish | – | Erwartung steigender Kurse. |
| Coin | Cryptocurrency | Digitale Währung eines Projekts mit eigener Blockchain. |
| Exchange | Wechselstube | Plattform zum Handel von Kryptowährungen und Fiatgeld. |
| Fiat | – | Staatliches Geld wie Euro oder Dollar. |
| FOMO | Fear of Missing Out | Angst, eine Gelegenheit zu verpassen. |
| Fork | – | Abspaltung einer Blockchain mit neuer Version oder Währung. |
| FUD | Fear, Uncertainty, Doubt | Verunsicherung durch Zweifel und negative Stimmung. |
| FUDster | – | Person, die FUD verbreitet. |
| Hashrate | – | Messgröße für die Rechenleistung beim Mining. |
| HODL | Hold On For Dear Life | Coins langfristig halten statt verkaufen. |
| ICO | Initial Coin Offering | Finanzierungsform über Token-Ausgabe. |
| Mooning | – | Extremer Kursanstieg. |
| Mining | – | Validierung von Transaktionen in einer Blockchain. |
| Mining-Pool | – | Zusammenschluss mehrerer Miner. |
| Cloud-Mining | – | Mining über gemietete Rechenleistung. |
| P&D | Pump and Dump | Marktmanipulation durch künstliches Hochpushen. |
| Private Key | – | Geheimer Schlüssel zur Kontrolle über Coins. |
| (Public) Adresse | – | Adresse zum Senden und Empfangen von Coins. |
| PoA / PoB / PoC / PoS / PoW | – | Verschiedene Konsensmechanismen. |
| Satoshi | – | Kleinste Bitcoin-Einheit. |
| Shitcoin | – | Wertlose Kryptowährung ohne nachhaltiges Konzept. |
| Scam | – | Betrugsprojekt. |
| Seed | – | Wiederherstellungsphrase einer Wallet. |
| TA | Technical Analysis | Technische Kursanalyse. |
| Token | – | Digitale Einheiten innerhalb eines Projekts. |
| Wallet | – | Software/Hardware zum Zugriff auf Coins. |
| Whale | – | Großer Marktteilnehmer mit viel Kapital. |
| Whitepaper | – | Technische Projektbeschreibung. |
| Hardware-Wallet | – | Sicheres Offline-Speichermedium für Private Keys. |
| Trezor / Ledger | – | Bekannte Hardware-Wallet-Hersteller. |
Donations
BTC: 16Dh4d8sdhUqQbKs9npWBf3nSU1igmL5yL ETH: 0xC3E4A9F95638c57a848C8dcE56f2A51D35c05340 LTC: LgiRVCJvbA1jNeQJv5uJCnZZMQGz5R2Y1K XMR: 48firQdjLmgKktZ96CVvb3Efe56GLkKiUG63M6bHsZWtiYYsLfg43TFR72G3RwJnLJ4d4fc6MkMfJi93yvDbNHV6BDwcs6L IOTA: WGDKETHCNDAID9JPCIEEZFRGATAKMBRHKL9FT9GNJXLXEHLORDYBFLGGIVBMTNYI9WZAFBXDLLSUOENSDEFSKYSKBC BCN: 24ayJZ8hAzxgxAEYaaDAyhV8KH1QrRuzdZsGXFZw3xKaMj6b3cumuzMfNCezqRpKfLJf5dmANoy6uA2bGtZ3uT5fJHdE2cM